Serie UPR / UPSC High Precision Metal Film Resistors
Derating
Dimensiounen | Dimensiounen an Millimeter (Zoll) | |
| UPSC | UPR |
A | 7,50±0,20 | 10,50 ± 0,30 |
| (0.295±0.008) | (0.413±0.012) |
B | 8,50 ± 0,20 | 9.00 ± 0.30 Uhr |
| (0.335±0.008) | (0.354±0.012) |
C | 2,50±0,20 | 4,00 ± 0,30 |
| (0.098±0.008) | (0.157±0.012) |
D | 0,63±0,20 | 0,63±0,0,05 |
| (0.025±0.008) | (0.025±0.002) |
E | 3,81±0,38 | 7,62±0,38 |
| (0.150±0.015) | (0.300±0.015) |
F | 25±1 | 18±5 |
| (0.98±0.04) | (0.71±0.196) |
Technesch a Standard elektresch Spezifikatioune
Resistenz Wäert | UPSC: 40 Ω ≤ 5 MΩ |
| UPR: 10 Ω ≤ 5 MΩ |
Resistenz Toleranz | ± 1% Norm |
| Toleranzen op ± 0,01% op speziell Ufro |
Temperatur Koeffizient | ±2 ppm/°C bis ±25 ppm/°C |
Laangfristeg Stabilitéit | besser wéi ± 0,05% pro 2.000 Stonnen Operatioun |
Std.Betribssystemer Temperatur | -55°C bis +85°C |
TC Temperaturbereich | -10°C bis +70°C (bei +85°C ref. bis +25°C) |
Iwwerlaascht | 6,25 Mol bewäert Kraaft fir 5 Sekonnen op Spannung |
| net méi wéi 1,5 Mol maximal bewäert Aarbecht |
| Spannung, ΔR manner wéi 0,1% + 0,01 Ω |
Lued Liewen | 2.000 Stonnen bei 125°C |
| ΔR manner wéi 0,5 % + 0,01 Ω |
Fiichtegkeet Resistenz | MIL-STD-202, Method 106 |
| ΔR manner wéi 0,4% + 0,01 Ω |
Thermesch Schock | MIL-STD-202, Method 107, Cond.B, |
| ΔR manner wéi 0,2% + 0,01 Ω |
Isolatioun Resistenz | > 10.000 MΩ bei 250 V DC |
Niddereg Temperatur Operatioun | ΔR manner wéi 0,15% + 0,01 Ω |
Dielektresch Resistenzspannung | ΔR manner wéi 0,15% + 0,01 Ω |
Vibratioun | ΔR manner wéi 0,2% + 0,01 Ω |
Schock | ΔR manner wéi 0,2% + 0,01 Ω |
Spezifikatioune
Tester | Konditiounen | MIL-R-55182/9 | Typesch Dreem |
Power Conditioning (108) | 100 Stonnen / bewäert Kraaft bei +125 ° C 90'/30' Zyklus | / | ± 0,02% |
Thermesch Schock (107) | 5 Zyklen -65°C / +150°C | ± 0,2 % + 0,01 Ω |
|
Kuerz Zäit Iwwerlaascht | 6,25 Mol Bewäert Kraaft / 5 Sek |
|
|
Niddereg Temperatur Lagerung | 1h uhr.45 min nominell Kraaft bei -65°C | ± 0,15 % + 0,01 Ω | / |
an Operatioun | 24h Stor.45 min nominell Kraaft bei -65°C | / | +0,01% |
Terminal Stäerkt (211 | 2lb Pull Test | ± 0,2 % + 0,01 Ω | +0,01% |
Dielektresch Widderstandspannung (301) | 300 V atmosphäresch 200 V / 100.000 ft. | ± 0,15 % + 0,01 Ω | +0,01% |
Widderstoen géint Löt (210) | 260°C / 5 Sek | ± 0,1 % + 0,01 Ω | +0,01% |
Fiichtegkeet Resistenz (106) | 10 Deeg | ± 0,4% + 0,01 Ω | +0,01% |
Schock | 10 Schock 100g 6ms sawtooth | ± 0,2 % + 0,01 Ω | +0,01% |
Vibratioun (204) | 10 bis 2000 Hz.20g 8 Stonnen | ± 0,2 % + 0,01 Ω | +0,01% |
Last Liewen (108) | 2000 Stonnen bei nominaler Kraaft bei +25°C, +85°C oder +125°C | ± 0,5 % + 0,01 Ω | +0,05% |
10.000 Stonnen bei nominaler Kraaft bei +125°C | ± 2 % + 0,01 Ω | +0,2% | |
Stockage Liewen | 10.000 Stonnen keng Laascht op Sall Konditiounen | / | +0.005% |
Bestellung Informatiounen
Typ | ohm | TCR | TOL |
UPR | 20K | 25 ppm | 0,1% |