Serie EE High Precision Metal Film Resistors
Derating
Dimensiounen an Millimeter
Technesch a Standard elektresch Spezifikatioune
Modell Nr. | Watt 70°C(W) | Max.kontinuéierlech oper.Volt. | Resistenz Wäerter | Dimensiounen an Millimeter (Zoll) | |||
|
|
| Min. | Max. | L(±0.30/±0.01) | D(±0.30/±0.01) | A(±0.05/±0.002) |
EE1/20 | 0,125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4,30/0,169 | 1,90/0,075 | 0,40/0,016 |
EE1/10 | 0,250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6,80/0,0268 | 2,50/0,098 | 0,60/0,024 |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3,80/0,149 | 0,60/0,024 |
EE 1/4 | 0,750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0,60/0,024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18.40/0.724 | 6,50/0,256 | 0,80/0,05 |
Spezifikatioune
Resistenz laut | 10Ω -10MΩ (aner Wäerter op speziell Ufro) |
Resistenz Toleranz | ± 0,02% bis ± 1% |
Temperatur Koeffizient | ±5 ppm/°C bis ±50 ppm/°C TCR referenzéiert op 25°C, ΔR bei +25°C an +85°C geholl (aner TCR op speziell Ufro) |
Max.Operatioun Temperatur | -55°C bis +155°C |
Isolatioun Resistenz | 104 MΩ bei 500 V DC |
Kaméidi | manner wéi 0,05 μV/V |
Lead Material | OFHC Kupfer Néckel plated |
Bestellung Informatiounen
Typ | ohm | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25 ppm | 0,1% |